

蘭州東立龍OV-1 OV-101氣相色譜柱 100%聚二甲基硅氧烷
蘭州東立龍OV-1 OV-101氣相色譜柱 100%聚二甲基硅氧烷
類似于:DB-1、 HP-1、SPB-1、Rtx-1、BP-1、007-1、InertCap 1、WonaCap 1、ACR-1、SK-1、SH-1等
訂貨信息:
| 產(chǎn)品名稱 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 |
| 15m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 15m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 15m | 0.53mm | 2.65μm | |
| 15m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 30m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 30m | 0.25mm | 1.00μm | |
| OV-1 | 30m | 0.32mm | 0.25μm |
| OV-101 | 30m | 0.32mm | 0.33μm |
| 30m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.32mm | 1.5μm | |
| 30m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 30m | 0.32mm | 5.0μm | |
| 30m | 0.32mm | 7.0μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 1.50μm | |
| 30m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 30m | 0.53mm | 7.0μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 50m | 0.32mm | 0.50μm | |
| 50m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.32mm | 2.65μm | |
| 50m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 1.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 3.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 5.00μm | |
| 50m | 0.53mm | 7.00μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.25mm | 0.50μm | |
| 60m | 0.25mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.25μm | |
| 60m | 0.32mm | 0.33μm | |
| 60m | 0.32mm | 1.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 3.00μm | |
| 60m | 0.32mm | 5.00μm | |
| 60m | 0.53mm | 1.00μm |
蘭州東立龍OV-1 OV-101氣相色譜柱 100%聚二甲基硅氧烷
蘭州東立龍OV-1 OV-101氣相色譜柱 100%聚二甲基硅氧烷

![]() |